VoKo/ de Nieuwe Band assortiment

From Talk2000.NL

Jump to: navigation, search

Een voorbeeld hoe een bestel-bestand van de voko bij DNB er uit zou kunnen zien:

0294 1
0287 2
0893 6
8713326070306 3
0825 0002
0867 2
1505 1

0630 01

Contents

[edit] productlijst

ean bestelnr omschrijving merk kwaliteit aantal inhoud eenheid land trefwoord inkoopprijs adviesprijs btw statiegeld gluten suiker lactose zout koemelk soja gist plantaardig

[edit] kaas

0200 milde kaas (jong) aurora eko 4,5 1 kg nld kaas 6,40 9,30 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0201 jong belegen kaas aurora eko 4,5 1 kg nld kaas 7,00 10,00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0202 pikante kaas (belegen) aurora eko 4,5 1 kg nld kaas 7,60 10,80 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0216 belegen kaas, extra aurora eko 4,5 1 kg nld kaas 8,65 12,30 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0198 oude kaas (old) aurora eko 4,5 1 kg nld kaas 9,40 14,00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0182 oude kaas 'Gold Old' aurora eko 4,5 1 kg nld oude kaas 10,25 15,00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0213 milde kaas (jong) aurora eko 10 1 kg nld kaas 6,30 9,30 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0214 jong belegen kaas aurora eko 10 1 kg nld kaas 6,90 10,00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0215 pikante kaas (belegen) aurora eko 10 1 kg nld kaas 7,50 10,80 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0188 oude kaas (old) aurora eko 10 1 kg nld kaas 9,00 13,30 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0189 light kaas 30+ aurora eko 4,5 1 kg nld 30+ kaas 7,60 11,20 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0204 brandnetel kaas aurora eko 4,5 1 kg nld brandnetel kaas 7,35 11,00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0208 fenegriek kaas aurora eko 4,5 1 kg nld fenegriek kaas 7,35 11,00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0206 knoflook-basilicum aurora eko 4,5 1 kg nld knoflook basilicum kaas 7,35 11,00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0207 komijn kaas aurora eko 4,5 1 kg nld komijn kaas 7,35 11,00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0205 italiaanse kruiden kaas aurora eko 4,5 1 kg nld italiaanse kruidenkaas 7,35 11,00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0199 folder kaasmakerij aurora aurora 25 1 st folder aurora 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0211 jonge kaas hooidammer eko 4 1 kg nld jonge kaas 6,55 9,50 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0212 jong bel. kaas hooidammer eko 4 1 kg nld jong belegen kaas 7,10 10,20 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0120 belegen kaas hooidammer eko 4 1 kg nld kaas 7,85 11,20 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0293 jonge kaas terschellinger eko 4,5 1 kg nld kaas 6,40 9,50 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0294 jong belegen kaas terschellinger eko 4,5 1 kg nld kaas 7,05 10,40 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0299 belegen kaas terschellinger eko 4,5 1 kg nld kaas 7,50 11,00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0301 jonge kaas terschellinger eko 10 1 kg nld jonge kaas 6,35 9,50 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0302 jong belegen kaas terschellinger eko 10 1 kg nld jong belegen kaas 6,95 10,40 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0235 jonge kaas viva natura eko 4 1 kg nld jonge kaas 7,15 10,50 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0236 jonge kaas kruiden honingklaver viva natura eko 4 1 kg nld jonge kaas 8,10 11,90 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0187 blauwschimmel kaas bleu wolvega eko 3,5 1 kg nld blauwschimmel kaas 12,00 17,00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0196 geitenkaas naturel buurackers eko 1 1 st nld geitenkaas 5,95 9,00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0108 geitenkaas brandnetel buurackers eko 1 1 st nld geitenkaas 6,25 9,30 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0194 geitenkaas naturel buurackers eko 1 1 kg nld geitenkaas 11,35 17,00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0190 geitenkaas naturel buurackers eko 4 1 kg nld geitenkaas 10,95 16,50 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0220 geitenkaas hanedoorn eko 4 1 kg nld geitenkaas 10,20 15,00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0186 geitenkaas belegen hanedoorn eko 4 1 kg nld geitenkaas 11,55 17,50 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0185 geitenkaas knofl./bas. hanedoorn eko 4 1 kg nld geitenkaas knoflook/basilicum 11,45 17,00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2300339006406 0277 geitenkaas hooidammer eko 4 1 kg nld geitenkaas 10,15 14,90 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0252 schapenkaas hanedoorn eko 4,5 1 kg nld schapenkaas 12,00 18,00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0256 schapenkaas belegen hanedoorn eko 4,5 1 kg nld schapenkaas 12,65 19,00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8714108860207 0109 geitensmeerkaas buurackers eko 5 150 gr nld geitensmeerkaar 1,32 1,95 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8714108860214 0110 geitensmeerkaas kruiden buurackers eko 5 150 gr nld geitensmeerkaas 1,32 1,95 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8714728000205 0217 smeerkaas drentse aa eko 5 125 gr nld smeerkaas 1,45 2,10 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5200103400010 0278 Griekse feta biofarm bio 5 200 gr grc feta 2,45 3,55 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8715574111114 0276 feta hanedoorn eko 5 200 gr nld feta 2,05 2,95 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8715486000100 0287 grie hansketien dem 5 200 gr nld grie 1,90 2,75 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8715486001022 0266 grie basilicum hansketien dem 5 200 gr nld grie 2,00 2,90 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8715486001046 0264 feta met olijven hansketien dem 5 200 gr grie 2,07 2,99 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8715486001015 0289 grie rozemarijn hansketien dem 5 200 gr nld grie 2,00 2,90 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8715486001039 0288 grie knoflook hansketien dem 5 200 gr nld feta 2,00 2,90 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8715486001114 0267 feta in olie hansketien eko 6 200 gr grie 1,69 2,45 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8715486001121 0268 grie marinade hansketien eko 6 200 gr grie 1,90 2,75 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0

[edit] boter

8714719007190 0260 roomboter vecozuivel eko 20 250 gr nld roomboter 1,32 1,89 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0262 roomboter vecozuivel eko 1 10 kg nld roomboter 57,00 82,75 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4006040217015 1375 margarine biona bio 8 250 gr margarine 1,03 1,45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5032722302792 1376 margarine met olijfolie biona bio 8 250 gr margarine 1,38 1,95 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4000349222244 1379 margarine münsterland bio 16 500 gr margarine 1,38 1,98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0329 eieren klasse l ekofarm eko 1 6 st nld eieren 1,27 1,79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0328 eieren klasse m ekofarm eko 90 1 st nld eieren 0,20 0,28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[edit] melk

8710971003352 0378 melk, halfvolle dinkelland eko 12 1 ltr nld halfvolle melk 0,79 1,05 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
8710971019100 0374 melk, volle dinkelland eko 12 1 ltr nld melk 0,89 1,19 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
8710971013207 0245 koffiemelk dinkelland eko 15 465 ml nld koffiemelk 1,22 1,75 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
8710971151602 0379 koffiemelk dinkelland eko 12 189 ml nld koffiemelk 0,74 1,07 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
8714719008159 0263 koffiemelk halfvol fles vecozuivel eko 15 465 ml deu koffiemelk 1,30 1,89 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0

[edit] plantaardige drank

5411788039512 2421 cereal drink natural 3granen lima bio 12 1 ltr cereal drink 1,74 2,49 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
5411788041157 2454 haverdrink natural lima bio 12 1 ltr haverdrink 1,60 2,29 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
5411788042550 2450 ricedrink naturel (fles) lima bio 6 1 ltr ricedrink 1,39 1,99 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5411788038881 2448 ricedrink original rev'riz lima bio 12 1 ltr rijstdrank 1,57 2,25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5411788038515 2451 ricedrink original rev'riz lima bio 18 500 ml rijstdrank 0,94 1,35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5411788043199 2442 ricedrink sinaasappel bosbes lima bio 12 1 ltr rijstdrank 1,95 2,79 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5411788043182 2441 ricedrink perzik abrikoos lima bio 12 1 ltr rijstdrank 1,95 2,79 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5411788041164 2453 ricedrink hazelnoot-amandel lima bio 12 1 ltr ricedrink 1,95 2,79 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
5411788043274 2425 ricedrink choco lima bio 12 1 ltr rijstdrank choco 1,95 2,79 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
5411788040280 2435 ricedrink original lima bio 10 3 x200ml ricedrink 1,63 2,34 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5411788043267 2422 ricedrink choco lima bio 8 3 x200ml rijstdrank choco 1,80 2,58 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
5510 folder plantaardige dranken lima 10 1 st folder limadranken 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5513 lima'gazine, productcatalogus lima 50 1 st lima'gazine 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4038375024396 0346 haverdrink naturel natumi bio 12 1 ltr haverdrank 1,40 2,15 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
4038375024419 0347 haverdrink vanille natumi bio 12 1 ltr haverdrank 1,43 2,19 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
4038375024372 0345 rijstdrink calcium natumi bio 12 1 ltr rijstdrank 1,43 2,19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4038375024358 0344 rijstdrink naturel natumi bio 12 1 ltr rijstdrink 1,40 2,15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4016221028903 1397 sojadrink bruno fischer bio 6 1 ltr sojadrink 1,29 1,95 1 0,15 0 0 0 0 0 1 0 1
5411788003377 1352 soyadrink naturel lima bio 12 1 ltr soyadrink 1,19 1,70 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5411788003384 1351 soyadrink naturel lima bio 16 500 ml soyadrink 0,73 1,05 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4038375024204 0341 sojadrink naturel ongezoet natumi bio 12 1 ltr sojadrink 0,99 1,50 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4038375024228 0342 sojadrink calcium natumi bio 12 1 ltr sojadrink 1,21 1,85 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
4038375024327 0351 sojadrink choco calcium natumi bio 12 1 ltr sojadrink choco 1,27 1,95 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
4038375024303 0343 sojadrink vanille natumi bio 12 1 ltr sojadrink 1,27 1,95 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
4038375024556 0340 sowell tri drink 3 granen+calcium natumi bio 12 1 ltr sowell tri-drink 1,27 1,95 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1
4038375024600 0350 cresoy sojaroom naturel natumi bio 30 200 ml sojaroom 0,69 1,00 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
0352 poster natumi assorti A1 natumi 1 1 st poster natumi 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5411188513490 1347 sojadrink naturel provamel bio 16 500 ml sojadrink naturel 0,63 0,99 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5411188513513 1353 sojadrink naturel z. suiker provamel bio 12 1 ltr sojadrink 1,14 1,69 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5411188081845 1350 sojadrink choco (rietsuiker) provamel bio 12 1 ltr sojadrink choco 1,52 2,25 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
5411188083177 1345 sojadrink plus provamel bio 12 1 ltr sojadrink 1,27 1,89 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
5411188511250 1364 sojadrink special/tarwestroop provamel bio 12 1 ltr sojadrink 1,27 1,89 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
5411188080091 1349 sojadrink vanille provamel bio 12 1 ltr sojadrink 1,48 2,19 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
5411188091455 1385 soja cuisine provamel bio 5 3 x250ml soja cuisine 2,39 3,49 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
5411188091448 1373 sojadessert caramel provamel bio 16 500 ml sojadessert 1,14 1,69 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
5411188511359 1357 sojadessert choco provamel bio 16 500 ml sojadessert 1,14 1,69 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
5411188513452 1346 sojadessert vanille provamel bio 12 1 ltr sojadessert vanille 1,55 2,29 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
5411188511342 1374 sojadessert vanille provamel bio 16 500 ml sojadessert 1,14 1,69 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
5411188091431 1383 sojadess. caramel 4pj provamel bio 6 4 x125gr sojadessert 1,54 2,29 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
5411188080190 1363 sojadessert choco 4pj provamel bio 6 4 x125gr sojadessert 1,54 2,29 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
5411188080183 1369 sojadessert vanille 4 pj provamel bio 6 4 x125gr sojadessert 1,54 2,29 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
0000054051270 1381 sojadessert mokka 4pj provamel bio 6 4 x125gr sojadessert 1,54 2,29 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
5411188083306 1365 sojadrink aardbeien 3pj (rietsuiker) provamel bio 5 3 x250ml sojadrink 1,45 2,15 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
5411188083313 1366 sojadrink choco 3pj (rietsuiker) provamel bio 5 3 x250ml sojadrink 1,45 2,15 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
5411188098508 1348 sojadrink tropical 3pak provamel bio 5 3 x250ml sojadrink tropical 3pak 1,61 2,39 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
5411188083320 1367 sojadrink vanille 3pj (rietsuiker) provamel bio 5 3 x250ml sojadrink 1,45 2,15 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
8713326260486 1164 oase fruit de nieuwe band eko 6 300 gr oase fruit 2,65 3,95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1163 dadels medjool oasis date gardens bio 1 5 kg usa dadels medjool 46,75 75,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

[edit] rijst

8713326070252 0581 bruine basmati rijst de nieuwe band eko 8 500 gr ind basmati rijst 1,24 1,85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070344 0577 basmati rijst bruin de nieuwe band eko 8 1000 gr ind basmati rijst 2,15 3,20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070115 0563 bruine lange rijst de nieuwe band eko 8 1000 gr ita rijst 1,30 1,90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070856 0492 bruine lange rijst de nieuwe band dem 8 1000 gr ita rijst 2,00 2,90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070108 0556 bruine ronde rijst de nieuwe band eko 8 1000 gr ita rijst 1,20 1,75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070726 0557 bruine ronde rijst de nieuwe band eko 8 500 gr ita rijst 0,85 1,25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070863 0498 bruine ronde rijst de nieuwe band dem 8 1000 gr ita rijst 1,92 2,75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070306 0637 gemengde rijst de nieuwe band eko 8 500 gr rijst gemengd 2,00 2,95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070979 0643 halfvolle lange rijst de nieuwe band eko 8 500 gr ita halfvolle rijst 0,97 1,45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070313 0636 indica rijst de nieuwe band eko 8 500 gr ita rijst indica 1,03 1,49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070795 0574 risotto-baldo de nieuwe band eko 8 500 gr ita risotto 1,42 2,10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070320 0635 rode rijst de nieuwe band eko 8 500 gr ita rode rijst 1,58 2,25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070337 0634 snelkookrijst parboiled de nieuwe band eko 8 500 gr ita snelkookrijst 1,09 1,60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070849 0570 wilde rijst de nieuwe band eko 8 150 gr can wilde rijst 1,85 2,75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070269 0582 witte basmati rijst de nieuwe band eko 8 500 gr ind basmati rijst 1,40 2,09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070962 0579 witte basmati rijst de nieuwe band eko 8 1000 gr ind basmati rijst 2,40 3,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070191 0572 rijst wit lang de nieuwe band eko 8 500 gr ita rijst 0,93 1,35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070825 0597 witte ronde rijst de nieuwe band eko 8 500 gr ita rijst 0,88 1,30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070214 0595 zoete bruine rijst de nieuwe band eko 8 500 gr usa rijst zoet 1,58 2,35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5411788042802 1470 basmati rijst halfvol lima bio 6 500 gr ind rijst basmati 2,09 2,99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5411788038980 1469 thai rijst halfvol lima bio 6 500 gr tha rijst thai 1,78 2,55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5411788042819 1475 rode thai rijst volkoren lima bio 6 500 gr tha rijst thai 2,44 3,49 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5411788043236 1462 snelkookrijst lang lima bio 6 4 x125gr ita snelkookrijst 1,46 2,09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5411788043243 1473 snelkookrijst thai halfvol lima bio 6 4 x125gr tha snelkookrijst 1,99 2,85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713576180015 3850 snelkookrijst terrasana eko 10 375 gr ita snelkookrijst 1,15 1,65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070443 1483 amaranth de nieuwe band eko 8 500 gr per amaranth 1,43 2,15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070160 0505 boekweit de nieuwe band eko 8 500 gr chi boekweit 0,95 1,45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070092 0504 boekweit de nieuwe band eko 6 1000 gr chi boekweit 1,59 2,40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070146 0518 gerst de nieuwe band eko 8 500 gr nld gerst 0,79 1,18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070085 0528 gierst de nieuwe band eko 8 1000 gr usa gierst 1,49 2,15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070153 0523 gort (parelgerst) de nieuwe band eko 8 500 gr nld gort 0,98 1,43 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070450 1487 kamut de nieuwe band eko 8 500 gr usa kamut 1,33 1,95 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070245 1479 quinoa de nieuwe band eko 8 500 gr bol quinoa 1,17 1,75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070290 0533 spelt de nieuwe band eko 8 500 gr bel spelt 0,96 1,45 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070207 0587 tarwe de nieuwe band eko 8 500 gr nld tarwe 0,66 0,95 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070900 0515 spelt de nieuwe band dem 8 500 gr deu spelt 1,23 1,79 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070276 5470 pofmaïs de nieuwe band eko 8 250 gr hun pofmaïs 0,66 0,98 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070139 0538 haver de nieuwe band eko 8 500 gr nld haver 0,84 1,25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070870 0501 gierst de nieuwe band dem 8 1000 gr hun gierst 2,10 2,95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070177 0527 gierst de nieuwe band eko 8 500 gr usa gierst 0,93 1,35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3380390410403 6551 quinoa primeal bio 6 500 gr bol quinoa 1,62 2,35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3380380000003 6568 quinoa rood primeal bio 6 500 gr bol quinoa 1,66 2,45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3380390411110 6556 quico, quinoa, koraal linzen, wortel primeal bio 6 500 gr quico 1,74 2,55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6565 receptenboekje quinoa primeal 10 1 st receptenboekje quinoa 0,05 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8713326070528 0506 boekweit de nieuwe band eko 1 5 kg chi boekweit 6,85 10,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070559 5810 bruine basmati rijst de nieuwe band eko 1 5 kg ind basmati rijst 9,75 14,30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0561 bruine lange rijst de nieuwe band bio 1 25 kg ita rijst lang 23,75 35,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070399 0562 bruine lange rijst de nieuwe band eko 1 5 kg ita rijst lang 5,70 8,25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070511 0568 bruine lange rijst de nieuwe band dem 1 5 kg ita rijst lang 9,15 13,25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5680 bruine lange rijst de nieuwe band dem 1 25 kg ita rijst lang 40,75 59,75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070382 0566 bruine ronde rijst de nieuwe band eko 1 5 kg ita rijst rond 5,20 7,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0500 bruine ronde rijst de nieuwe band dem 1 25 kg ita rijst 38,25 56,25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070917 0499 bruine ronde rijst de nieuwe band dem 1 5 kg ita rijst 8,65 12,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070610 0521 gerst de nieuwe band dem 1 5 kg nld gerst 5,20 7,60 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070924 0502 gierst de nieuwe band dem 1 5 kg hun gierst 9,50 13,95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0530 gierst de nieuwe band bio 1 22,7 kg usa gierst 24,75 36,25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070474 0529 gierst de nieuwe band eko 1 5 kg usa gierst 6,40 9,25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0503 gierst de nieuwe band dem 1 25 kg hun gierst 42,50 62,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070603 0542 haver de nieuwe band dem 1 5 kg nld haver 5,80 8,50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070504 0540 haver de nieuwe band eko 1 5 kg nld haver 5,85 8,75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070597 1482 quinoa de nieuwe band eko 1 5 kg bol quinoa 8,60 12,75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070801 0575 risotto-baldo de nieuwe band eko 1 5 kg ita risotto 12,10 17,75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070498 0629 snelkookrijst parboiled de nieuwe band eko 1 5 kg ita snelkookrijst 7,65 11,25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070412 0531 spelt de nieuwe band eko 1 5 kg bel spelt 7,25 10,75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070955 0516 spelt de nieuwe band dem 1 5 kg deu spelt 9,50 13,75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0589 tarwe de nieuwe band eko 1 25 kg nld tarwe 15,25 22,50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070634 0592 tarwe de nieuwe band dem 1 5 kg nld tarwe 3,85 5,65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070672 5820 witte basmati rijst de nieuwe band eko 1 5 kg ind basmati rijst 11,70 17,50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070535 0573 witte lange rijst de nieuwe band eko 1 5 kg ita rijst 6,25 9,25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070818 0598 rijst wit rond de nieuwe band eko 1 5 kg ita rijst 6,10 9,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070665 0596 zoete rijst de nieuwe band eko 1 5 kg usa zoete rijst 13,15 19,25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8011033172109 0653 couscous half volkoren bacchini bio 12 500 gr ita couscous 0,83 1,25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8011033122104 0652 couscous volkoren bacchini bio 12 500 gr ita couscous 0,83 1,25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8011033142102 0658 couscous kamut bacchini bio 12 500 gr ita couscous kamut 1,72 2,55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8011033162100 0659 couscous spelt bacchini bio 12 500 gr ita couscous spelt 1,45 2,15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3431590008157 3487 bulgur 'express' danival bio 6 250 gr express bulgur 1,35 1,95 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
3431590008133 3490 quinoa 'express' danival bio 6 250 gr epress quinoa 1,54 2,25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3431590008140 3484 rijst bruin 'express' danival bio 6 250 gr express rijst 1,35 1,95 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3431590008126 3491 spelt 'express' danival bio 6 250 gr express spelt 1,35 1,95 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
3431590008164 3489 vier granen 'express' danival bio 6 250 gr express vier granen 1,54 2,25 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
8713326070122 0610 boekweitgrutten de nieuwe band eko 8 500 gr chi boekweitgrutten 1,17 1,70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070221 0620 bulgur de nieuwe band eko 8 500 gr tur bulgur 1,05 1,55 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070894 0512 bulgur de nieuwe band dem 8 500 gr tur bulgur 1,52 2,19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070238 0632 couscous de nieuwe band eko 8 500 gr ita couscous 1,19 1,75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070887 0509 couscous de nieuwe band dem 8 500 gr ita couscous 1,82 2,65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070283 0645 kasha de nieuwe band eko 8 500 gr chi kasha 1,43 2,10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8713326070078 0650 tarwezemelen de nieuwe band eko 8 350 gr nld tarwezemelen 0,66 0,98 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3380390010054 5782 couscous met hennep primeal bio 6 500 gr fra couscous met hennep 2,35 3,40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070696 0621 bulgur de nieuwe band eko 1 5 kg tur bulgur 7,50 11,25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0622 bulgur de nieuwe band bio 1 25 kg tur bulgur 35,50 52,75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070948 0513 bulgur de nieuwe band dem 1 5 kg tur bulgur 12,40 17,75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070931 0510 couscous de nieuwe band dem 1 5 kg ita couscous 15,50 22,50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8713326070481 0630 couscous de nieuwe band eko 1 5 kg ita couscous 9,15 13,45 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0511 couscous de nieuwe band dem 1 25 kg ita couscous 72,50 106,25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5032722307650 0673 rijst fusilli biofair bio 12 250 gr arg rijst fusilli 1,75 2,55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5032722307643 0672 rijst spaghetti biofair bio 12 250 gr arg rijst spaghetti 1,75 2,55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5032722308428 4573 lasagna biona bio 12 250 gr ita lasagna 0,98 1,45 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5032722308664 4574 lasagna spelt biona bio 12 250 gr ita lasagna spelt 1,78 2,65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8013885040919 0613 capellini knoflook basilicum castagno bio 12 500 gr ita capellini 1,05 1,59 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8013885010196 0602 macaroni bloem castagno bio 12 500 gr ita macaroni 0,63 0,89 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8013885030194 0604 macaroni volkoren castagno bio 12 500 gr ita macaroni 0,63 0,89 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8013885030224 0605 spaghetti volkoren castagno bio 12 500 gr ita spaghetti 0,63 0,89 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
