NPG; toegelaten ggo's voor teelt
From Talk2000.NL
Contents |
[edit] bron
[edit] Overzicht toelatingen
Peildatum: 7 september 2004
[edit] voedings-/voedergewassen
Naast 3 toelatingen voor anjers 9 toelatingen voor gg-gewassen: 4 maïs, 3 koolzaad, een soja en een tabak.
| Gewas | Event | Eigenschap | Datum goedkeuring |
|---|---|---|---|
| 1. Maïs | 176 | Insecten-/herbicideresistentie | 23-01-1997 |
| 2. Maïs | T25 | Herbicideresistentie | 22-04-1998 |
| 3. Maïs | MON810 | Insectenresistentie | 22-04-1998 (18 rassen) |
| 4.(*) Maïs | Bt11 | Insecten-/herbicideresistentie | 22-04-1998 |
| 5.(*) Koolzaad | MS1,RF1 | Herbicideresistentie | 06-02-1996 |
| 6a Koolzaad | MS1Bn,RF2Bn | Herbicideresistentie | 06-06-1997 |
| 6b Koolzaad | MS1Bn,RF1Bn | Herbicideresistentie | 06-06-1997 |
| 7. Koolzaad | Topas 19/2 (HCN-92) | Herbicideresistentie | 22-04-1998 |
| 8.(*) Soja | GTS lijn 40-3-2 | Herbicideresistentie | 03-04-1996 |
| 9. Tabak | ITB 1000-OX | Herbicideresistentie | 08-06-1994 |
[edit] noot
| |||
[edit] - Navigatie -
Keer terug naar: NPG; Verordening gentech-teelt Nederland
>>> Hier bent u:
- NPG; Home - Welkom (terug naar homepage NPG)
- NPG; Verordening gentech-teelt Nederland
- NPG; toegelaten ggo's voor teelt <<< welke pagina's linken hiernaartoe?
- NPG; Verordening gentech-teelt Nederland
Deze pagina is onderdeel van de website: www.platformgentechnologie.nl ; korte URL: www.nlpg.nl/to?p=NPG%3B_toegelaten_ggo%27s_voor_teelt
Het NPG verschaft info over genetische manipulatie en probeert des-info en mythes te onthullen.
|
|
